deň | dátum | čas | miesto | šport | disciplína | športovci |
sobota | 11.jan | 16:30 | Palla Tazzoli, Turín | Hokej – ženy | skupiny | SVK – Veľká Británia |
11.jan | 20:00 | Torre Pelicce | Hokej -muži | skupiny | SVK – Japonsko | |
nedeľa | 12.jan | 12:30 | Bardonecchia | Snowboard cross | kvalifikácia – ženy | Sára a Katarína Pitoňákové |
12.jan | 20:00 | Torre Pelicce | Hokej -muži | skupiny | SVK – Ukrajina | |
pondelok | 13.jan | 9:30 | Palla Tazzoli, Turín | Hokej – ženy | skupiny | SVK – Čínsky Taipei |
13.jan | 11:30 | Bardonecchia | Snowboard cross | eliminácia – ženy | Sára a Katarína Pitoňákové | |
13.jan | 19:30 | Turín (arena Inalpi) | Otvárací ceremoniál | |||
utorok | 14.jan | 10:00 | Pragelato | Biatlon | 15 km individual – muži | Jakub Kováčik |
14.jan | 13:00 | Pragelato | Biatlon | 12,5 km individual – ženy | Lea Meszárošová, Lea Zvarová | |
14.jan | 14:30 | Bardonecchia | Snowboard cross | finále – ženy | Sára a Katarína Pitoňákové | |
streda | 15.jan | 9:30 | Bardonecchia – Melezet | Zjazdové lyžovanie | Kombinácia Super-G – ženy | Katarína Šrobová |
15.jan | 9:30 | Pragelato | Beh na lyžiach | 10 km individuálne intervalové preteky muži | Matej Horniach, Denis Tilesch | |
15.jan | 12:00 | Pragelato | Beh na lyžiach | 10 km individuálne intervalové preteky ženy | Mária Danielová | |
15.jan | 13:30 | Bardonecchia – Melezet | Zjazdové lyžovanie | Kombinácia slalom – ženy | Katarína Šrobová | |
15.jan | 20:00 | Palla Tazzoli, Turín | Hokej – ženy | skupiny | SVK – Kanada | |
15.jan | 20:00 | Torre Pelicce | Hokej – muži | skupiny | SVK – USA | |
štvrtok | 16.jan | 9:30 | Bardonecchia – Melezet | Zjazdové lyžovanie | Alpská kombinácia Super-G – muži | Teo Žampa, Ján Sanitrár, Martin Ferjanček |
16.jan | 10:00 | Pragelato | Biatlon | Mix štafeta | Lea Meszárošová, Jakub Kováčik | |
16.jan | 13:30 | Bardonecchia – Melezet | Zjazdové lyžovanie | Alpská kombinácia Slalom – muži | Teo Žampa, Ján Sanitrár, Martin Ferjanček | |
16.jan | 18:00 | Sesstriere | Skialpinizmus | Šprint kvalifikácia – ženy | Sára Alžbeta Machajová | |
16.jan | 18:00 | Sesstriere | Skialpinizmus | Šprint kvalifikácia – muži | Samuel Machaj | |
16.jan | 19:00 | Sesstriere | Skialpinizmus | Šprint semifinále – ženy | Sára Alžbeta Machajová | |
16.jan | 19:00 | Sesstriere | Skialpinizmus | Šprint semifinále – muži | Samuel Machaj | |
16.jan | 19:30 | Sesstriere | Skialpinizmus | Šprint finále – ženy | Sára Alžbeta Machajová | |
16.jan | 19:30 | Sesstriere | Skialpinizmus | Šprint finále – muži | Samuel Machaj | |
16.jan | 20:00 | Torre Pelicce | Hokej – muži | skupiny | SVK – Poľsko | |
piatok | 17.jan | 9:30 | Pragelato | Beh na lyžiach | Šprint kvalifikácia – muži | Matej Horniach, Denis Tilesch |
17.jan | 9:30 | Pragelato | Beh na lyžiach | Šprint kvalifikácia – ženy | Mária Danielová | |
17.jan | 10:30 | Bardonecchia – Melezet | Zjazdové lyžovanie | Super-G – ženy | Katarína Šrobová | |
17.jan | 12:30 | Bardonecchia – Melezet | Zjazdové lyžovanie | Super-G – muži | Teo Žampa, Ján Sanitrár, Martin Ferjanček | |
17.jan | 12:00 | Pragelato | Beh na lyžiach | Šprint štvrťfinále a finále – ženy | Matej Horniach, Denis Tilesch | |
17.jan | 12:00 | Pragelato | Beh na lyžiach | Šprint štvrťfinále a finále – muži | Mária Danielová | |
17.jan | ? | Palla Tazzoli, Turín | Hokej – ženy | semifinále | SVK – | |
17.jan | 18:00 | Sesstriere | Skialpinizmus | Mix štafeta – kvalifikácia a finále | Sára Alžbeta Machajová, Samuel Machaj | |
sobota | 18.jan | 9:30 | Bardonecchia – Melezet | Zjazdové lyžovanie | Obrovský slalom – ženy – 1. kolo | Katarína Šrobová |
18.jan | 10:00 | Pragelato | Biatlon | Šprint 10 km – muži | Jakub Kováčik | |
18.jan | 13:00 | Pragelato | Biatlon | Šprint 7,5 km – ženy | Lea Meszárošová, Lea Zvarová | |
18.jan | 13:30 | Bardonecchia – Melezet | Zjazdové lyžovanie | Obrovský slalom – ženy – 2. kolo | Katarína Šrobová | |
18.jan | ? | Palla Tazzoli, Turín | Hokej – ženy | semifinále | SVK – | |
nedeľa | 19.jan | 9:30 | Bardonecchia – Melezet | Zjazdové lyžovanie | Obrovský slalom – muži – 1. kolo | Teo Žampa, Ján Sanitrár, Martin Ferjanček |
19.jan | 9:30 | Pragelato | Beh na lyžiach | Mix štafeta – kvalifikácia | Denis Tilesch, Mária Danielová | |
19.jan | 12:00 | Pragelato | Beh na lyžiach | Mix štafeta – finále | Denis Tilesch, Mária Danielová | |
19.jan | 13:30 | Bardonecchia – Melezet | Zjazdové lyžovanie | Obrovský slalom – muži – 2. kolo | Teo Žampa, Ján Sanitrár, Martin Ferjanček | |
19.jan | 14:00 | Pragelato | Orientačné lyžovanie | Šprint – muži | Martin Roháč | |
19.jan | 15:00 | Pragelato | Orientačné lyžovanie | Šprint – ženy | Tamara Miklušová | |
19.jan | 18:00 | Sesstriere | Skialpinizmus | Vertical Race – ženy | Sára Alžbeta Machajová | |
19.jan | 19:00 | Sesstriere | Skialpinizmus | Vertical Race – muži | Samuel Machaj | |
19.jan | 16:30 – 20:00 | Palla Tazzoli, Turín | Hokej | Play offs | SVK – | |
pondelok | 20.jan | 10:00 | Pragelato | Biatlon | 12,5 km stíhacie preteky – muži | Jakub Kováčik |
20.jan | 12:30 | Bardonecchia | Ski cross | kvalifikácia – ženy | Nikola Fričová | |
20.jan | 12:30 | Bardonecchia | Ski cross | kvalifikácia – muži | Jakub Válek | |
20.jan | 13:00 | Pragelato | Biatlon | 10 km stíhacie preteky – ženy | Lea Meszárošová, Lea Zvarová | |
20.jan | 16:00 | Palla Tazzoli, Turín | Hokej – ženy | Bronz | SVK – | |
20.jan | 20:00 | Palla Tazzoli, Turín | Hokje – ženy | Zlato | SVK – | |
utorok | 21.jan | 9:30 | Bardonecchia – Campo Smith | Zjazdové lyžovanie | Slalom – 1 kolo – ženy | Katarína Šrobová |
21.jan | 11:00 | Bardonecchia | Ski cross | eliminácia – muži | Jakub Válek | |
21.jan | 11:00 | Bardonecchia | Ski cross | eliminácia – ženy | Nikola Fričová | |
21.jan | 13:00 | Bardonecchia – Campo Smith | Zjazdové lyžovanie | Slalom – 2 kolo – ženy | Katarína Šrobová | |
21.jan | 14:00 | Palavella, Turín | Šortrek | 1500 m kvalifikácia až po finále- muži | Jakub Karabin | |
21.jan | 14:00 | Palavella, Turín | Šortrek | 1500 m kvalifikácia až po finále – ženy | Emma Hympanová | |
21.jan | 16:00 – 20:00 | Palla Tazzoli, Turín | Hokej – muži | Semifinal Play offs | SVK – | |
streda | 22.jan | 9:30 | Bardonecchia – Campo Smith | Zjazdové lyžovanie | Slalom – 1 kolo – muži | Teo Žampa, Ján Sanitrár, Martin Ferjanček |
22.jan | 13:00 | Bardonecchia – Campo Smith | Zjazdové lyžovanie | Slalom – 2 kolo – muži | Teo Žampa, Ján Sanitrár, Martin Ferjanček | |
22.jan | 10:00 | Pragelato | Biatlon | 15 km masový štart – muži | Jakub Kováčik | |
22.jan | 11:30 | Bardonecchia | Ski cross | finále – muži | Jakub Válek | |
22.jan | 11:30 | Bardonecchia | Ski cross | finále – ženy | Nikola Fričová | |
22.jan | 12:00 | Pragelato | Biatlon | 15 km masový štart – ženy | Lea Meszárošová, Lea Zvarová | |
22.jan | 14:00 | Palavella, Turín | Šortrek | 500 m kvalifikácia až po finále- muži | Jakub Karabin | |
22.jan | 14:00 | Palavella, Turín | Šortrek | 500 m kvalifikácia až po finále – ženy | Emma Hympanová | |
22.jan | 16:00 | Palla Tazzoli, Turín | Hokej – muži | Bronz | SVK – | |
22.jan | 20:00 | Palla Tazzoli, Turín | Hokej – muži | Zlato | SVK – | |
štvrtok | 23.jan | 9:30 | Pragelato | Beh na lyžiach | 20 km hromadný štart – muži | Matej Horniak |
23.jan | 11:00 | Palavella, Turín | Šortrek | 1000 m kvalifikácia až po finále- muži | Jakub Karabin | |
23.jan | 11:00 | Palavella, Turín | Šortrek | 1000 m kvalifikácia až po finále – ženy | Emma Hympanová | |
23.jan | 20:00 | Turín | Záverečný ceremoniál |
ZLOŽENIE SLOVENSKÉHO UNIVERZITNÉHO TÍMU TURÍN 2025
Zjazdové lyžovanie (4+4)
Ženy: Katarína Šrobová
Muži: Ján Sanitrár, Teo Žampa, Martin Ferjanček
Realizačný tím: Ján Sanitrár, Tomáš Žampa, Slávka Žampová, Michal Rajčan
Snowboard cross (2+1)
Ženy: Sára Pitoňáková, Katarína Pitoňáková
Realizačný tím: Petr Knapp
Ski cross (2+1)
Muži: Jakub Válek
Ženy: Nikola Fričová
Realizačný tím: Jana Búzeková
Beh na lyžiach (3+2)
Ženy: Mária Danielová
Muži: Denis Tilesch, Matej Matúš Horniak
Realizačný tím: Barbora Klementová, Stanislav Holienčík
Biatlon (3+1)
Ženy: Lea Meszárošová, Ema Zvarová
Muži: Jakub Kováčik
Realizačný tím: Anežka Smarkoňová
Šortrek (2+1)
Ženy: Emma Hympanová
Muži: Jakub Karabin
Realizačný tím: Blanka Hympanová
Orientačné lyžovanie (2+1)
Ženy: Tamara Miklušová
Muži: Martin Roháč
Realizačný tím: Valér Franko
Skialpinizmus (2+1)
Ženy: Sára Alžbeta Machajová
Muži: Samuel Machaj
Realizačný tím: Michal Stano
Ľadový hokej – ženy (22+6)
Ženy: Andrea Rišianová (brankárka), Simona Macková (brankárka), Hana Fančovičová, Diana Fortunová, Lea Giertlová, Lea Glosíková, Romana Halušková, Lucia Halušková, Nina Hudáková, Nikola Janeková, Ema Jašková, Lívia Kúbeková, Emília Leskovjanska, Annamaria Lodňanová, Sylvia Maťašová, Nikola Nemčeková, Emma Plankenauerová, Kristína Šimnová, Laura Šulíková, Alžbeta Šulíková, Sofia Vysokajová, Júlia Čilíková.
Realizačný tím: Miroslav Mosnár (tréner), Ivana Frůhauf (asistentka trénera), Roman Mega (tréner brankárok), Zuzana Moravčíková (tím manažér), Miroslav Harvančík (kustód), Dušana Prčová (tímová lekárka)
Ľadový hokej – muži (22+6)
Patrik Andrisík (brankár), Tomáš Boľo (brankár), Simon Bečár, Denis Bakala, Nicolas Ferenyi, Matej Komloš, Samuel Nagy, Timotej Tomala, Jakub Gaťár, Šimon Groch, Jozef Haščák, Matej Jacko, Ján Marcinko, Miroslav Novota, Richard Petráš, Marek Putala, Jakub Ragan, Michal Stanček, Jakub Uram, Lukáš Urbánek, Matúš Zemko, Adam Zlocha
Realizačný tím: Ivan Féneš (tréner), Marek Janík (asistent trénera), Simon Opatovský (tréner brankárov), Chelsea Janette Kubek (tím manažér) Michal Hrtus (fyzioterapeut), Róbert Slivka (tímový lekár)
Delegácia (8)
Vedúci výpravy: Peter Hamaj
Zástupca vedúceho výpravy: Martin Mancoš
Lekár: Andrej Kirn
Fyzioterapeut: Adam Matis
Media attaché: Andrea Zererová
Media attaché – foto: Roman Benický
Administratíva: Alena Cepková, Tamara Turzáková
Sledujte nás na Instagrame a Facebooku @svkuniteam
NAJNOVŠIE ČLÁNKY
-
Slovenskí univerzitní hokejisti chytili víťaznú vlnu12 jan 2025
-
Program Slovenského univerzitného tímu na na zimnej univerziáde Turín 202512 jan 2025
-
Prvé hokejové zápasy univerziády s cennými víťazstvami11 jan 2025
-
Na Zimné univerzitné hry FISU do Turína vysiela Slovensko 64 športovcov a verí v úspech na ľade aj na svahoch11 jan 2025
-
Univerzitný rok 2025 je pred nami!25 dec 2024
-
Cyklistka Nora Jenčušová a Univerzita Komenského v Bratislave získali tituly v ankete Univerzitný športovec 202429 nov 2024